|
|
|
||
|
|
|
Megachile |
Cartes | Images | Autres | |
| sp. | ||||
| alpicola | Gallia | |||
| analis | Gallia | |||
| apicalis | Gallia | |||
| atratula | Gallia | |||
| burdigalensis | Gallia | |||
| centuncularis | Gallia | |||
| deceptoria | Gallia | |||
| dorsalis | Gallia | |||
| fertoni | Gallia | |||
| flabellipes | Gallia | femelle | ||
| genalis | Gallia | |||
| lagopoda | Gallia | male | ||
| lapponica | Gallia | |||
| leachella | Gallia | |||
| leucomalla | Gallia | |||
| ligniseca | Gallia | |||
| maritima | Gallia | |||
| melanogaster | Gallia | |||
| melanopyga | Gallia | |||
| nigriventris | Gallia | |||
| octosignata | Gallia | |||
| opacifrons | Gallia | |||
| picicornis | Gallia | |||
| pilicrus | Gallia | |||
| pilidens | Gallia | |||
| pruinosa | Gallia | |||
| pyrenaea | Gallia | |||
| rotundata | Gallia | femelle nid nid | ||
| rubrimana | Gallia | |||
| schmiedeknechti | Gallia | |||
| versicolor | Gallia | |||
| willughbiella | Gallia |
Références principales |
|
cf. Megachilini |